Uitslagen
Woensdag 24 September 2025
AZ | PEC Zwolle | 2-2 |
Vrijdag 26 September 2025
FC Twente | Fortuna Sittard | 3-2 |
Zaterdag 27 September 2025
Ajax | NAC Breda | 2-1 |
FC Volendam | PEC Zwolle | 2-1 |
Excelsior | PSV | 1-2 |
Heracles Almelo | Sparta Rotterdam | 3-0 |
Zondag 28 September 2025
NEC | AZ | 2-1 |
FC Groningen | Feyenoord | 0-1 |
FC Utrecht | Heerenveen | 2-2 |
Telstar | Go Ahead Eagles | 4-2 |
Stand
# | Team | G | P | W | GL | V | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 15-4 |
2 | PSV | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 21-11 |
3 | Ajax | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 14-7 |
4 | NEC | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 21-13 |
5 | AZ | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 15-11 |
6 | FC Groningen | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 12-10 |
7 | FC Utrecht | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 13-7 |
8 | FC Twente | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12-10 |
9 | Fortuna Sittard | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12-12 |
10 | Go Ahead Eagles | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 13-13 |
11 | Sparta Rotterdam | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 8-19 |
12 | FC Volendam | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9-12 |
13 | Telstar | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9-13 |
14 | PEC Zwolle | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7-11 |
15 | NAC Breda | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7-12 |
16 | Heerenveen | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 10-12 |
17 | Excelsior | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6-15 |
18 | Heracles Almelo | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6-18 |
Programma
Vrijdag 3 Oktober 2025
NAC Breda | FC Groningen | 20.00 |
Zaterdag 4 Oktober 2025
Sparta Rotterdam | Ajax | 16.30 |
Fortuna Sittard | FC Volendam | 18.45 |
PEC Zwolle | PSV | 20.00 |
Heerenveen | Excelsior | 21.00 |
Zondag 5 Oktober 2025
FC Twente | Heracles Almelo | 12.15 |
Feyenoord | FC Utrecht | 14.30 |
AZ | Telstar | 16.45 |
Go Ahead Eagles | NEC | 16.45 |