Uitslagen
Zondag 14 September 2025
Excelsior | Sparta Rotterdam | 0-1 |
FC Utrecht | FC Groningen | 0-1 |
Heracles Almelo | AZ | 1-2 |
Telstar | Fortuna Sittard | 1-3 |
Woensdag 17 September 2025
Feyenoord | Fortuna Sittard | 2-0 |
Vrijdag 19 September 2025
Sparta Rotterdam | FC Twente | 1-5 |
Zaterdag 20 September 2025
FC Volendam | Excelsior | 1-2 |
FC Groningen | Telstar | 2-0 |
Fortuna Sittard | FC Utrecht | 1-0 |
NAC Breda | Heracles Almelo | 2-1 |
Zondag 21 September 2025
PEC Zwolle | Go Ahead Eagles | 0-2 |
PSV | Ajax | 2-2 |
Heerenveen | NEC | 3-2 |
AZ | Feyenoord | 1-1 |
Stand
# | Team | G | P | W | GL | V | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 11-1 |
2 | PSV | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 19-10 |
3 | Ajax | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 12-6 |
4 | FC Groningen | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 12-9 |
5 | AZ | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9-4 |
6 | Fortuna Sittard | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10-9 |
7 | NEC | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 19-12 |
8 | FC Utrecht | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11-5 |
9 | Go Ahead Eagles | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 11-9 |
10 | Sparta Rotterdam | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8-16 |
11 | FC Twente | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9-8 |
12 | NAC Breda | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6-10 |
13 | PEC Zwolle | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4-7 |
14 | Excelsior | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-13 |
15 | Heerenveen | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8-10 |
16 | FC Volendam | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 7-11 |
17 | Telstar | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5-11 |
18 | Heracles Almelo | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-18 |
Programma
Zondag 21 September 2025
PEC Zwolle | Go Ahead Eagles | 12.15 |
PSV | Ajax | 14.30 |
Heerenveen | NEC | 14.30 |
AZ | Feyenoord | 16.45 |
Woensdag 24 September 2025
AZ | PEC Zwolle | 20.00 |
Vrijdag 26 September 2025
FC Twente | Fortuna Sittard | 20.00 |
Zaterdag 27 September 2025
Ajax | NAC Breda | 16.30 |
FC Volendam | PEC Zwolle | 18.45 |
Excelsior | PSV | 20.00 |
Heracles Almelo | Sparta Rotterdam | 21.00 |
Zondag 28 September 2025
NEC | AZ | 12.15 |
FC Groningen | Feyenoord | 14.30 |
FC Utrecht | Heerenveen | 14.30 |
Telstar | Go Ahead Eagles | 16.45 |